La gamma di prodotti a marchio Poroton hanno elevate prestazioni nel rispetto della più elevata biocompatibilità, quali: capacità portante, isolamento termico, traspirabilità, isolamento acustico, resistenza al fuoco.
La porizzazione dell’impasto e la geometria appositamente studiata consentono un netto miglioramento prestazionale rispetto ad un blocco tradizionale.
Stabilimenti di produzione
Campi di impiego
La gamma di laterizi a marchio Poroton distribuita da Latercom comprende una vasta scelta di prodotti:
- blocchi e mezze per murature armate portanti (MA)
- blocchi porizzati a setti sottili (TS) per massimizzare le prestazioni termiche, anche in abbinamento alla malta termo-strutturale Danesi MTM10
- blocchi e mezze semipieni a fori verticali (percentuale di foratura ≤45%)
- blocchi leggeri (percentuale di foratura < 55%) per murature di tamponamento
- tramezze
- mezzi blocchi
Gamma disponibile di laterizio Poroton
Gamma disponibile Fornaci Laterizi Danesi
POROTON P800 LISCIO: | 20 19 25 - 30 19 25 - 20 19 30 |
POROTON P800 INCASTRO: | 25* 19 30 - 25* 24,5 30 - 30* 19 25 - 30* 24,5 25 |
POROTON P700 TS INCASTRO A SETTI SOTTILI: | 30* 24,5 25 - 35* 24,5 25 - 40* 24,5 25 - 45* 24,5 25 |
POROTON P700 LISCIO: | 30 19 25 |
POROTON P700 INCASTRO: | 25* 24,5 30 - 30* 24,5 25 - 17* 19 50 - 20* 19 50 - 25* 19 50 - 30* 19 50 |
POROTON P600 LISCIO: | 30 19 25 - 20 19 25 |
POROTON P600 INCASTRO: | 25* 24,5 30 - 30* 24,5 25 |
POROTON TRAMEZZE: | 8* 19 50 - 8* 24,5 50 - 12* 19 50 - 12* 24,5 50 |
POROTON TRIESTE: | 17 19 33 |
POROTON MEZZE: | 25 19 12 - 25 24,5 12 - 30 19 12 - 30 24,5 12 - 30 19 15 |
* lato incastro
Gamma disponibile Giussani
MURATURA ARMATA: | 25 19 30 - 30 19 21 - 12 19 25 - 10 19 30 |
POROTON 800 KLIMA LISCIO: | 20 19 25 - 30 19 25 |
POROTON 800 KLIMA INCASTRO: | 25* 19 30 - 30* 19 25 |
POROTON 700 KLIMA LISCIO: | 30 19 25 |
POROTON 700 KLIMA INCASTRO: | 25* 19 30 - 30* 19 25 |
ACUSTIC BLOCK F45: | 8* 19 47,5 - 10* 19 47,5 - 12* 19 47,5 |
* lato incastro